Wi-Fi Standard Wi-Fi 6 Dual Band (AX1800)
Velocità Wi-Fi 574 Mbps (2.4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz)
Velocità Max 5G Fino a 4.67 Gbps
Fallback 4G LTE Fino a 300 Mbps o 1.6 Gbps (in base alla revisione v1/v2/v3)
Aggregazione Bande (CA) Buona (limitata nelle prime versioni)
Porte Ethernet 2× LAN Gigabit, 1× LAN/WAN Gigabit
Antenne Esterne 2× Connettori SMA (per 4G/5G)
Supporto Mesh TP-Link EasyMesh
| WAN Ethernet | Sì |
|---|---|
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1800 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 1201 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
| Supporto VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Porta USB | No |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall | Sì |
| Sicurezza firewall | IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Prevenzione attacco DoS | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Design dell'antenna | Interno |
| Qualità dell'antenna | 10 |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 2 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
