| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Scansione a | Cloud, E-mail |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax | No |
| Ciclo de lavoro | 750 – 4000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter, Statement |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 163 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| RAM installata | 1024 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
