Aumentate l’efficienza grazie a un PC progettato per l’espansione futura
ProDesk 2 Tower G1i contribuisce a ottimizzare le risorse aziendali. Dotato di un potente processore Intel[2], strumenti essenziali e funzionalità di sicurezza per il business, questo PC conveniente e facile da configurare è caratterizzato da un design scalabile e funzionale che gli permette di crescere insieme alla vostra azienda.
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Modello del processore | i5-14400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 148 W |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Tipologie di carta | UDIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Chipset scheda madre | Intel H770 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
