Foto più nitide per storie straordinarie.
Goditi immagini e audio mozzafiato con il nuovo Moto g05. Guarda i tuoi spettacoli e film preferiti su uno schermo sorprendentemente luminoso da 6,67″ anche all’aperto sotto la luce del sole. E ascolta un audio avvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi. Scatta foto straordinariamente nitide sia di giorno che di notte con il sistema di fotocamera Quad Pixel da 50 MP(2) dotato di funzionalitĆ Ritratto basata sull’AI. Incrementa la tua velocitĆ con performance ultra-efficienti e fino a 24 GB di RAM disponibili con Estensione RAM(5). Grazie a una finitura in materiale premium vegano(4) e a CorningĀ® GorillaĀ® Glass 3, Moto g05 regala uno stile intramontabile. Conta sulla straordinaria autonomia offerta dalla batteria da 5200 mAh e sulla ricarica TurboPowerā¢. E ottieni tantissimo spazio di archiviazione per conservare i tuoi contenuti e le tue creazioni. Moto g05 ĆØ sorprendente sotto ogni aspetto.
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 85,29% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| ProfonditĆ colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| DensitĆ di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| CapacitĆ della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| CapacitĆ memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia | 1,28 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | SƬ |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocitĆ di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| ModalitĆ registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Rilevamento volto | SƬ |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | SƬ |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | SƬ |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| CapacitĆ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | SƬ |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | SƬ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
