moto g37 รจ uno smartphone 5G con 4GB di RAM espandibili a 12GB grazie a RAM Boost basato su IA e processore MediaTek Dimensity 6300. La fotocamera da 50MP con tecnologia Quad Pixel cattura foto dettagliate con modalitร Night Vision, ritratto e Frame Match. Il display da 6,67″ a 120Hz rimane leggibile anche all’aperto grazie alla modalitร alta luminositร fino a 1050 nit e al Display Color Boost. La batteria da 5200mAh offre fino a 63 ore e 55 minuti di utilizzo. Speaker stereo con Dolby Atmos e Volume Boost offrono un audio immersivo.
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,66% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Profonditร colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.05:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 120 Hz |
| Luminositร massima del display (all'aperto) | 1050 cd/mยฒ |
| Densitร di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Capacitร della RAM | 4 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Capacitร memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,61 ยตm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia | 1,22 ยตm |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 ยตm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sรฌ |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocitร di acquisizione | 2560×1440@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sรฌ |
| Fotocamera posteriore a profonditร 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profonditร | No |
| Rilevamento volto | Sรฌ |
| Modalitร High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sรฌ |
| Modalitร Intervallo di tempo | Sรฌ |
| stabilizzatore video | Sรฌ |
| Ritardo autotimer | Sรฌ |
| Modalitร notte | Sรฌ |
| Rilevamento sorriso | Sรฌ |
| Illuminazione ritratto | Sรฌ |
| Panorama | Sรฌ |
| Modalitร ritratto | Sรฌ |
| Modalitร slow motion | Sรฌ |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Capacitร della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
