| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sรฌ |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminositร schermo | 500 cd/mยฒ |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacitร memoria interna | 128 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sรฌ |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sรฌ |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sรฌ |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Quantitร di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sรฌ |
| Chiamata vocale | No |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Glonass | Sรฌ |
| GPS (satellitare) | Sรฌ |
| Galileo | Sรฌ |
| Localizzatore di posizione | Sรฌ |
| Accelerometro | Sรฌ |
| Sensore luce ambientale | Sรฌ |
| Sensore a effetto Hall | Sรฌ |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria inclusa | Sรฌ |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacitร della batteria | 7040 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sรฌ |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
