Codice | FGCERAPL1602SCH |
Max Computer Power* | 1600VA/1120W |
Tecnologia | Line Interactive con stabilizzatore |
Interfaccia | Porta USB |
Raffreddamento | Naturale |
Rumorosità | < 40 dBA a 1 m |
Dimensioni UPS LxHxP | 10,1×14,2×27,9 cm |
Dimensioni con imballo LxHxP | 18x22x34 cm |
Peso | 5 Kg |
Ingresso | |
Numero di fasi | 1F+N |
Tensione nominale | Monofase 230Vac |
Tolleranza tensione d’ingresso | +20%/-25% |
Frequenza nominale | 50/60 Hz (selezione automatica) |
Tolleranza frequenza d’ingresso | +/-5% |
Uscita | |
Numero di fasi | 1F+N |
Tensione nominale | Monofase 230Vac |
Stabilizzazione tensione (Line Mode) | Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation) |
Stabilizzazione tensione (Battery Mode) | +/-5% |
Frequenza | 50/60 Hz (selezione automatica) |
Forma d’onda Inverter | Pseudosinusoidale |
Sovraccarico ammesso | < 130 % |
Tempo di Intervento | 2 ms (tipico) |
Batteria | |
Tipo | Piombo acido, sigillate, senza manutenzione |
Autonomia Tipica | 10-40 min |
Condizioni ambientali operative | |
Temperatura di lavoro | Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C) |
Umidità relativa | < 95% non condensata |
Altitudine massima | 3000 m |
Grado di protezione | IP20 |
Certificazioni | CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3) |