Valore in tasca
Ecco moto g06, un telefono progettato per andare oltre le tue aspettative. Guarda i tuoi programmi e film preferiti su un ampio e luminoso display 6,88″, il nostro più grande di sempre su moto g, con altoparlanti stereo e audio Dolby Atmos®. Scatta foto straordinarie con qualsiasi condizione di luce utilizzando un sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia AI.(1) Ottieni multitasking super efficiente con fino a 24 GB di RAM utilizzando RAM Boost.(2,5,6,10) Goditi la tranquillità grazie alle caratteristiche di resistenza avanzata e a un design premium, che include la protezione dall’acqua IP64(3), Corning® Gorilla® Glass 3 e finitura in materiale premium vegano. Goditi 2 giorni con una singola ricarica.(4) E vivi esperienze Moto esclusive che rendono il tuo telefono più sicuro, personale e divertente. Inoltre, cerca immediatamente tutto ciò che vedi sul tuo telefono con Cerchia per cercare. Ottieni di più con moto g06.
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.88") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,5% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.5:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
