Realizzato per stregare. Progettato per durare.
Ti presentiamo moto g56 5G, combinazione di bellezza e robustezza. Goditi la morbidezza di una finitura premium antiscivolo, senza doverti preoccupare di nulla grazie alla protezione per l’immersione in acqua, la resistenza alle temperature estreme e lo schermo resistente ai graffi.(1,2) Immergiti ancora più fondo nel tuo intrattenimento su uno schermo FHD+ da 6,72” supportato da potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi. Scatta foto straordinarie in qualsiasi luce con una fotocamera Sony LYTIA™ da 50 MP gestita da Moto AI. Ottieni ore e ore di autonomia in pochi minuti con la carica TurboPower™ rapidissima.(3,4) Libera la potenza di un processore octa-core con velocità 5G.(5) Infine, approfitta di un enorme spazio di archiviazione per foto, film, canzoni e app. Il nuovo Moto g56 5G. Resistente è bello.
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
|---|---|
| Rapporto schermo/corpo | 87% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7060 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Q | 1,4 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
