Creatività su display
Che tu stia sfruttando la golden hour per farti un selfie, guardando la tua serie preferita o stia facendo attività all’aria aperta, l’ultima famiglia Moto G è fatta per rimanere al passo con te. Prova dettagli straordinari e uno scorrimento fluido su un display nitido che fa apparire al meglio qualsiasi cosa. Cattura ogni momento con un sistema di fotocamere con tecnologia AI che offre scatti brillanti con qualsiasi condizione di luce. Infine, affidati a una resistenza a prova di cadute, schizzi e temperature estreme.(3,4) Motorola ti offre la nuova generazione di eccezionali dispositivi Moto G: Moto G67, Moto G77 e Moto G87. Scegli quello che si adatta meglio al tuo stile di vita.
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86,76% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1272 x 2772 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.6:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 5000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Q | 1,28 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
