OPPO Pad SE WIFI integra un display ReadFit da 11’’ con risoluzione FHD+, per un’esperienza visiva senza precedenti. Questo display, permette di visualizzare qualsiasi tipo di contenuto, con particolare attenzione a quelli multimediali, in maniera perfetta. Il Refresh Rate a 90Hz garantisce grande fluidità nell’utilizzo quotidiano.
OPPO Pad SE WIFI offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l’espansione della memoria RAM da 4GB (espandibile fino a 8GB) combinata alla potenza hardware/software, garantiscono fluidità costante e velocità d’esecuzione. Il processore MediaTek Helio G100 rende qualsiasi operazione veloce e sicura, ottimizzando l’efficienza energetica.
OPPO Pad SE WIFI è dotato di una fotocamera posteriore ad alta risoluzione da 5MP ed una fotocamera frontale, anch’essa da 5MP. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale OPPO è possibile usare l’editor AI per post produrre le foto.
OPPO Pad SE WIFI ha superato rigidissimi test che ne garantiscono qualità e resistenza. Il dispositivo è stato testato presso il Quality Center OPPO. Oltre 130 test di affidabilità e 320 test di qualità , rendono OPPO uno dei brand con il più basso tasso di rientro e di guasto sul mercato.
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | LCD |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G100 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | No |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Panorama | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipologia SIM card | No |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Nome del colore | Twilight Blue |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Blu |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 9340 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Ricarica rapida | Sì |
